中标候选人公示
招标编号:中科榕招(2024)001号
本招标项目于2024 年6 月24 日09:30 时在 随行易交易电子招标投标交易平台本项目开标室 开标,已由评标委员会评审完毕,现将中标候选人结果公示如下:
1、招标工程项目概况
工程项目名称: 延平活动中心屋面修缮项目
招标人:福建中医药大学
建设规模:招标控制价为455518元;k值=8%;工程发包价为420812元。
招标方式:公开招标
2、评标办法
评标办法: 简易评标法
3、开标记录
序号 | 投标人名称 | 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 | 投标保证金(元) | 投标报价(元)元 | 质量目标 | 工期(日历天) | 企业季度信用得分 |
1 | 福建融茂水利水电工程有限公司 | 张思木-闽2352015201684148 | 9000 | 420812 | 合格 | 30 | 77.33 |
2 | 福建广祥建设有限公司 | 赖爱凤-闽2352021202112871 | 9000 | 420812 | 合格 | 30 | 76.53 |
3 | 福建大昌建设有限公司 | 邱志-闽2352008200815577 | 9000 | 420812 | 合格 | 30 | 79.10 |
4 | 福建雄鑫建筑工程有限公司 | 肖少强-闽2352013201369191 | 9000 | 420812 | 合格 | 30 | 76.73 |
5 | 福建鑫鼎盛建设有限公司 | 汪亮兴-闽2352019202003391 | 9000 | 420812 | 合格 | 30 | 81.34 |
6 | 福建业烜建设工程有限公司 | 张双强-闽2352012201358475 | 9000 | 420812 | 合格 | 30 | 76.33 |
7 | 福建中天建业建设发展有限公司 | 王维蔚-闽2352006200809859 | 9000 | 420812 | 合格 | 30 | 76.53 |
8 | 福建康嘉达建设工程有限公司 | 郑小慧-闽2352020202108541 | 9000 | 420812 | 合格 | 30 | 79.45 |
9 | 福建雄飞建筑工程有限公司 | 林存武-闽2352013201470233 | 9000 | 420812 | 合格 | 30 | 77.33 |
10 | 福建省粤工建设工程有限公司 | 陈思芳-闽2352008200813278 | 9000 | 420812 | 合格 | 30 | 75.93 |
11 | 福建华宇建设集团有限公司 | 王福明-闽2352011201133518 | 9000 | 420812 | 合格 | 30 | 80.03 |
12 | 闽通盛(福建)建设发展有限公司 | 陈文杰-闽2352012201357071 | 9000 | 420812 | 合格 | 30 | 77.94 |
13 | 福建省湘福建设工程有限公司 | 李奔-闽2352016201787508 | 9000 | 420812 | 合格 | 30 | 77.33 |
14 | 福建省日超建设有限公司 | 吴赋政-闽1352019202003361 | 9000 | 420812 | 合格 | 30 | 76.53 |
15 | 福建省汇江建设发展有限公司 | 郭素华-闽2352019202006701 | 9000 | 420812 | 合格 | 30 | 75.45 |
16 | 福建省源鼎达建设工程有限公司 | 陈新清-闽2352011201130032 | 9000 | 420812 | 合格 | 30 | 77.33 |
17 | 福建省新展望园林工程有限公司 | 张燕语-闽1352015201615737 | 9000 | 420812 | 合格 | 30 | 77.33 |
18 | 福建晋旗建设有限公司 | 何滨-闽2352020202109862 | 9000 | 420812 | 合格 | 30 | 77.73 |
19 | 福建鼎烨鑫建设工程有限公司 | 刘琴-闽1352018201903062 | 9000 | 420812 | 合格 | 30 | 77.33 |
20 | 福建海启建设工程有限公司 | 吴伟其-闽2352008200816276 | 9000 | 420812 | 合格 | 30 | 64.74 |
21 | 福建经帆市政园林工程有限公司 | 翁新云-闽2352008200813316 | 9000 | 420812 | 合格 | 30 | 75.93 |
22 | 福建凯凌建设发展有限公司 | 颜玉平-闽2352020202105580 | 9000 | 420812 | 合格 | 30 | 75.93 |
23 | 福建旭坤建设工程有限公司 | 黄小红-闽1352020202103462 | 9000 | 420812 | 合格 | 30 | 77.13 |
24 | 福建汇清建设工程有限公司 | 杨英-闽2352012201365013 | 9000 | 420812 | 合格 | 30 | 77.73 |
4、开标异常情况记录
序号 | 投标人名称 | 开标异常情况说明 | 备注 |
/ | / | / | / |
5、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
投标人名称 | 修正前 报价(元) | 修正后 报价(元) | 修正原因 | 修正依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / |
6、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
投标人名称 | 评审结果 | 原因 | 依据 | 备注 |
/ | / | / | / | / |
7、中标候选人及其投标文件相关内容
(1)第一中标候选人名称:福建业烜建设工程有限公司
项目负责人:张双强-闽2352012201358475
工期: 总工期为 30 个日历天
工程质量:符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准
投标总价:420812元(其中:暂估价 /元,暂列金额 21691元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑 面积 (M2) | 工程 造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
(2)第二中标候选人名称:/
项目负责人:/
工期:/
工程质量:/
投标总价:/ 元(其中:暂估价/ 元,暂列金额/ 元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑 面积 (M2) | 工程 造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
(3)第三中标候选人名称:/
项目负责人:/
工期:/
工程质量:/
投标总价:/ 元(其中:暂估价/元,暂列金额/元)
类似工程经验或者工程业绩情况:
工程名称 | 建设单位 | 建设地点 | 竣工验收时间 | 建筑 面积 (M2) | 工程 造价 (万元) | 项目 负责人 | 备注 |
/ | / | / | / | / | / | / | / |
8、公示时间
公示期为2024 年6 月25日至2024 年6月27日。
9、联系方式
招标人: 福建中医药大学
办公地址: 福州市闽侯县上街镇邱阳路1号
邮政编码:350007 ,联系电话:0591-22861635
传真:/ ,联系人: 蔡工
招标代理机构: 中科标禾工程项目管理有限公司
办公地址: 福州市鼓楼区五四北路省奥体中心体育场西区1-3四楼
邮政编码:350001 ,联系电话:0591-87726085、18305988704
传真:/ ,联系人: 黄工
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称: 福建中医药大学纪委综合室
联系电话:22861314
日期:2024 年6月25 日